Neuer Rekord: 10000 Stellen (10000 digits)
A033150 | Niven-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | 1 + Sum 1-(1/Zeta(k)),k=2...inf | |||||||||||||
21.12.2017 Ziffernhäufigkeit 10000 Ziffern (incl. 1 also ab Index 0) | Dauer: 574 s | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
1005 | 1003 | 964 | 1036 | 1022 | 993 | 1007 | 990 | 1013 | 967 | 10000 | ? | ? | ||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
1. | 7052111401 0536776428 8551453434 5081607620 2765165346 | :50 | ||||||||||||
9099994284 9065473131 9216812249 1934244132 1008710017 | :100 | |||||||||||||
hexadezimal: | 1.b488b79f87058e917543a98429c7895a9ede9ce02506ffc2910e0d2d… | |||||||||||||
Links: | https://de.wikipedia.org/wiki/Niven-Konstante | |||||||||||||
A033150 | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |