Neuer Rekord: 100000 Stellen (100000 digits)
A070769 | Ramanujan-Soldner-Konstante | Home... | ||||||||||||
Algorithmus: | LogIntegral[x]=0 {li(x)=0 } | |||||||||||||
17.12.2017 Ziffernhäufigkeit 100000 Ziffern (incl. 1 also ab Index 0) | Dauer: 592 s | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum: | EXCEL CHITEST | χ2 | ||
10098 | 9894 | 10113 | 10120 | 10118 | 9911 | 10060 | 10029 | 9838 | 9819 | 100000 | ? | ? | ||
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
Nachkommastelle bis i=: | ||||||||||||||
1. | 4513692348 8338105028 3968485892 0274494930 3228364801 | :50 | ||||||||||||
5863093004 5576624255 9575451783 5659531357 7110868288 | :100 | |||||||||||||
hexadezimal: | 1.738cef263ea24c858ced62ee9de7ff96b79aca2bf4f30df7b51a0748473f09793e99ebeb8… | |||||||||||||
Links: | https://de.wikipedia.org/wiki/Ramanujan-Soldner-Konstante | |||||||||||||
A070769 | ||||||||||||||
Liste-mathematische-Rekorde |